Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą | Demonstracijos | Laboratorija | Testai | Žinynas |
Gamtos tyrimai | ||||
Organizmų sandara ir funkcijos | ||||
Gyvybės tęstinumas ir įvairovė | ||||
Organizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogus | ||||
Medžiagų sudėtis ir savybės | ||||
Medžiagų kitimai | ||||
Svarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimas | ||||
Judėjimo ir jėgų pažinimas | ||||
Energijos ir fizikinių procesų pažinimas | ||||
Žemės ir Visatos pažinimas |
Šviesos spektras
1127
9.12. Apibūdinti regos svarbą ir pagrįsti matavimų būtinumą pažįstant aplinką.
9.12.1. Nurodyti svarbiausius šviesos šaltinius.
9.12.4. Paaiškinti lupos paskirtį.
Išsiaiškinsiu, iš ko sudaryta balta šviesa ir kas yra spektras.
Išsiaiškinsiu, kaip baltą šviesą išskaidyti į spektrą.