Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą | Demonstracijos | Laboratorija | Testai | Žinynas |
Gamtos tyrimai | ||||
Organizmų sandara ir funkcijos | ||||
Gyvybės tęstinumas ir įvairovė | ||||
Organizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogus | ||||
Medžiagų sudėtis ir savybės | ||||
Medžiagų kitimai | ||||
Svarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimas | ||||
Judėjimo ir jėgų pažinimas | ||||
Energijos ir fizikinių procesų pažinimas | ||||
Žemės ir Visatos pažinimas |
Vandens apytakos ratas
851
7.1. Atpažinti vandens būsenas įvairiose situacijose. Apibūdinti būsenų kitimą vandens apytakos rate.
7.1.1. Nurodyti vandens apytakos rato elementus.
7.1.2. Pateikti vandens būsenų pavyzdžių.
Nurodysiu vandens apytakos rato elementus.
Pateiksiu vandens būsenų pavyzdžių.