| Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą | Demonstracijos | Laboratorija | Testai | Žinynas |
| Gamtos tyrimai | ||||
| Organizmų sandara ir funkcijos | ||||
| Gyvybės tęstinumas ir įvairovė | ||||
| Organizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogus | ||||
| Medžiagų sudėtis ir savybės | ||||
| Medžiagų kitimai | ||||
| Svarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimas | ||||
| Judėjimo ir jėgų pažinimas | ||||
| Energijos ir fizikinių procesų pažinimas | ||||
| Žemės ir Visatos pažinimas |
Maisto produktų grupės
581
2.4. Remiantis įgytomis žiniomis apie maisto medžiagas, jų energinę vertę, paaiškinti sveikos mitybos esmę.
2.4.1. Nurodyti pagrindines maisto medžiagas: angliavandenius, baltymus, riebalus ir aptarti jų reikšmę aprūpinant organizmą energija.
2.4.2. Nurodyti maisto produktų grupes ir apibūdinti jų skirtumus pagal maisto medžiagų ir vitaminų kiekį.