Pasirinkite veiklos sritį ir MO tipą | Demonstracijos | Laboratorija | Testai | Žinynas |
Gamtos tyrimai | ||||
Organizmų sandara ir funkcijos | ||||
Gyvybės tęstinumas ir įvairovė | ||||
Organizmas ir aplinka. Biosfera ir žmogus | ||||
Medžiagų sudėtis ir savybės | ||||
Medžiagų kitimai | ||||
Svarbiausių medžiagų pažinimas ir panaudojimas | ||||
Judėjimo ir jėgų pažinimas | ||||
Energijos ir fizikinių procesų pažinimas | ||||
Žemės ir Visatos pažinimas |
Spidometro rodmenys
962
8.2. Apibūdinti judėjimą vartojant greičio, kelio, laiko sąvokas. Pagal spidometro rodmenis nustatyti automobilio greitį.
8.2.2. Savais žodžiais paaiškinti, ką parodo kūno judėjimo greitis.
8.2.3. Automobilyje arba paveikslėlyje tarp kitų prietaisų atpažinti spidometrą.
Išsiaiškinsiu, kas yra momentinis greitis ir kuriuo prietaisu jis matuojamas.
Nurodysiu, kuo skiriasi momenis ir vidutinis greitis.